第72回全日本剣道選手権愛媛県予選会
|
優勝 村上泰彦(愛媛県警察) | ||||
準優勝 竹政健太郎(愛媛県警察) | 第3位 竹内亜由夢(西条市剣道連盟) | 第3位 石郷健心(愛媛県警察) |
優 勝 村上 泰彦 (愛媛県警察) |
優勝した 村上 泰彦 選手 は、第72回全日本剣道選手権大会に出場 日程: 令和6年11月3日(日) 場所: 日本武道館 |
全日本剣道選手権大会愛媛県代表 | ||||
回 | 年 | 称号・段位 | 氏 名 | 所属 |
1 | 昭和28 | 吉岡 真吾 | 松山 | |
2 | 29 | 河崎 兼一 | 県警 | |
3 | 30 | 教士 | 武田 信忠 | 松山 |
4 | 31 | 教士 | 八塚 太郎 | 松山 |
5 | 32 | 教6 | 木村 万次 | 県警 |
6 | 33 | 錬5 | 笠崎 政之 | 松山 |
7 | 34 | 教7 | 安田 武 | 教員 |
8 | 35 | 教7 | 安田 武 | 教員 |
9 | 36 | 教7 | 保持 泰 | 今治 |
10 | 37 | 錬5 | 二宮 美敏 | 松山 |
11 | 38 | 5 | 水口 和生 | 県警 |
12 | 39 | 5 | 宮脇 照夫 | 県警 |
13 | 40 | 5 | 作道 泰二 | 教員 |
14 | 41 | 5 | 玉井 保徳 | 県警 |
15 | 42 | 5 | 川村 博昭 | 県警 |
16 | 43 | 5 | 矢野 洋二 | 県警 |
17 | 44 | 5 | 矢野 洋二 | 県警 |
18 | 45 | 錬6 | 作道 泰二 | 教員 |
19 | 46 | 錬6 | 玉井 保徳 | 県警 |
20 | 47 | 錬5 | 矢野 洋二 | 県警 |
21 | 48 | 5 | 宮谷 金吾 | 県警 |
22 | 49 | 錬5 | 矢野 洋二 | 県警 |
23 | 50 | 錬6 | 上垣 忠博 | 県警 |
24 | 51 | 錬6 | 山内 幸雄 | 県警 |
25 | 52 | 錬6 | 上垣 忠博 | 県警 |
26 | 53 | 錬6 | 上垣 忠博 | 県警 |
27 | 54 | 錬6 | 上垣 忠博 | 県警 |
28 | 55 | 5 | 大城戸 功 | 県警 |
29 | 56 | 4 | 和田 剛 | 県警 |
30 | 57 | 教7 | 川村 博昭 | 県警 |
31 | 58 | 5 | 遠藤 寛弘 | 県警 |
32 | 59 | 錬6 | 岡田 和久 | 県警 |
33 | 60 | 錬6 | 宮脇 裕人 | 県警 |
34 | 61 | 錬6 | 安保 正 | 県警 |
35 | 62 | 錬6 | 大城戸 功 | 県警 |
36 | 63 | 錬6 | 遠藤 寛弘 | 県警 |
37 | 平成元 | 錬6 | 宮脇 裕人 | 県警 |
38 | 2 | 錬6 | 宮脇 裕人 | 県警 |
39 | 3 | 錬6 | 遠藤 寛弘 | 県警 |
40 | 4 | 錬6 | 村上 弘樹 | 県警 |
41 | 5 | 錬6 | 渡辺 清文 | 県警 |
42 | 6 | 教7 | 遠藤 寛弘 | 県警 |
43 | 7 | 錬6 | 渡辺 清文 | 県警 |
44 | 8 | 錬6 | 濱田 豊彦 | 県警 |
45 | 9 | 5 | 門田 睦志 | 県警 |
46 | 10 | 錬6 | 新谷 定俊 | 県警 |
47 | 11 | 5 | 高宮 粛 | 県警 |
48 | 12 | 錬6 | 門田 睦志 | 県警 |
49 | 13 | 4 | 近藤 真次 | 県警 |
50 | 14 | 4 | 近藤 真次 | 県警 |
51 | 15 | 錬6 | 門田 睦志 | 県警 |
52 | 16 | 5 | 近藤 真次 | 県警 |
53 | 17 | 5 | 馬越 啓輔 | 県警 |
54 | 18 | 5 | 近藤 真次 | 県警 |
55 | 19 | 5 | 近藤 真次 | 県警 |
56 | 20 | 6 | 近藤 真次 | 県警 |
57 | 21 | 錬6 | 近藤 真次 | 県警 |
58 | 22 | 5 | 渡部 一輝 | 県警 |
59 | 23 | 5 | 鎌村 直也 | 県警 |
60 | 24 | 5 | 神野 洋平 | 県警 |
61 | 25 | 5 | 神野 洋平 | 県警 |
62 | 26 | 6 | 鎌村 直也 | 県警 |
63 | 27 | 5 | 渡部 一輝 | 県警 |
64 | 28 | 5 | 桑原 隆二 | 県警 |
65 | 29 | 5 | 三浦 慎二 | 県警 |
66 | 30 | 5 | 村上 泰彦 | 県警 |
67 | 令和元 | 5 | 村上 泰彦 | 県警 |
68 | 3年1月 | 6 | 高橋 照知 | 学剣連 |
69 | 3年9月 | 5 | 村上 哲彦 | 県警 |
70 | 4 | 5 | 村上 哲彦 | 県警 |
71 | 5 | 6 6 |
村上 哲彦 竹政 健太郎 |
県警 県警 |
72 | 6 | 錬6 | 村上 泰彦 | 県警 |
全日本剣道選手権大会入賞者(ベスト8)記録 | ||||
氏 名 | 年齢 | 所属 | 年 度 | 成 績 |
矢野 洋二 | 23 | 県警 | 昭和44年 第17回全日本剣道選手権大会 |
準優勝 |
矢野 洋二 | 26 | 県警 | 昭和47年 第20回全日本剣道選手権大会 |
ベスト8 |
大城戸 功 | 25 | 県警 | 昭和55年 第28回全日本剣道選手権大会 |
ベスト8 |
遠藤 寛弘 | 27 | 県警 | 昭和58年 第31回全日本剣道選手権大会 |
ベスト8 |
大城戸 功 | 32 | 県警 | 昭和62年 第35回全日本剣道選手権大会 |
第3位 |
宮脇 裕人 | 36 | 県警 | 平成元年 第37回全日本剣道選手権大会 |
ベスト8 |
村上 哲彦 | 29 | 県警 | 令和3年 第69回全日本剣道選手権大会 |
ベスト8 |
村上 哲彦 | 30 | 県警 | 令和4年 第70回全日本剣道選手権大会 |
優勝 |
目次 |